Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale

Documenti e Modulistica

Dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale
235k 25/07/2025 10:09 29/07/2025 09:02
1,1MB 25/07/2025 10:09 25/07/2025 10:09
121k 15/05/2025 09:53 15/05/2025 09:53
870k 15/05/2025 09:52 15/05/2025 09:52
112k 14/05/2025 08:57 14/05/2025 08:57
1,9MB 13/02/2025 13:44 13/02/2025 13:44
8,1MB 13/02/2025 13:43 13/02/2025 13:43
1,3MB 11/11/2024 12:40 11/11/2024 12:40
5,6MB 11/11/2024 12:38 11/11/2024 12:38
780k 01/08/2024 14:24 01/08/2024 14:24
4,3MB 01/08/2024 14:03 01/08/2024 14:03
391k 15/05/2024 09:34 15/05/2024 09:34
1,9MB 15/05/2024 09:33 15/05/2024 09:33
1,9MB 22/02/2024 10:22 22/02/2024 10:22
8,5MB 22/02/2024 10:19 22/02/2024 10:19
3MB 25/10/2023 09:38 26/10/2023 12:23
7,9MB 25/10/2023 09:39 26/10/2023 12:20
954k 06/09/2023 09:28 06/09/2023 09:28
4,3MB 06/09/2023 09:27 06/09/2023 09:27
527k 06/09/2023 09:19 06/09/2023 09:19
1 | 2 | 3 | 4