- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
Documents and Media Display Documents and Media Display
Sous-répertoires
1
| Nom | # de répertoires | # de documents |
|---|---|---|
![]() Contrattazione collettiva Sous-répertoires: CCNL Area Sanità, CCNL Comparto sanità, CCNL Dirigenza PTA | 3 | 3 |
![]() Contrattazione integrativa Sous-répertoires: Annualità 2019, Annualità 2020, Annualità 2021, Annualità 2022, Annualità 2023, Plus » | 7 | 47 |
![]() Dirigenti cessati Sous-répertoires: Gorgoni Giovanni | 1 | 0 |
![]() Dotazione organica Sous-répertoires: Conto annuale del personale | 1 | 3 |
![]() Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 0 | 2 |
![]() Incarichi di Funzione Sous-répertoires: Incarichi di funzione cessati | 1 | 11 |
![]() OIV | 0 | 9 |
![]() Personale non a tempo indeterminato | 0 | 10 |
![]() Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 0 | 0 |
![]() Tassi di assenza | 0 | 6 |
![]() Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice Sous-répertoires: Commissario Straordinario, Direttore Generale, Dirigenti (responsabili di dipartimento e responsabili di strutture semplici e complesse) | 3 | 0 |
![]() Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 0 | 0 |
1
Mes Documents
Mes Documents


