Visualització de documents i fitxers multimèdia Visualització de documents i fitxers multimèdia

Subcarpetes
Nom Nombre de carpetes Nombre de documents
Miniatura 0 3
Miniatura 0 29
Documents
20k 25/09/2025 12:57 06/10/2025 11:33
190k 22/08/2025 13:50 22/08/2025 13:50
738k 12/08/2025 13:23 12/08/2025 13:23
203k 12/08/2025 13:22 12/08/2025 13:22
203k 12/08/2025 13:21 12/08/2025 13:21
1,8MB 12/02/2025 17:12 12/02/2025 17:12
1,8MB 22/08/2022 14:59 12/02/2025 17:09
6,3MB 24/06/2024 08:42 24/06/2024 08:42
150k 21/06/2024 18:10 21/06/2024 18:10
8,5MB 21/06/2024 18:09 21/06/2024 18:09
534k 14/02/2024 08:46 14/02/2024 08:46
535k 14/02/2024 08:46 14/02/2024 08:46
535k 14/02/2024 08:46 14/02/2024 08:46
45,3MB 30/05/2023 19:51 30/05/2023 19:51
359k 30/05/2023 19:50 30/05/2023 19:50
352k 30/05/2023 19:50 30/05/2023 19:50
357k 30/05/2023 19:49 30/05/2023 19:49
169k 17/03/2023 10:13 17/03/2023 10:13
1,8MB 04/01/2023 18:55 04/01/2023 18:55
165k 04/01/2023 18:55 04/01/2023 18:55
1 | 2 | 3 | 4

In questa sezione sono contenuti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione ed attività dell'amministrazione, come richiesto dall'art. 31 del D. Lgs. 33/2013: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici".

 

 

Aggiornamento: 21 febbraio 2023