Da questa sezione è possibile accedere alle DETERMINE DIRIGENZIALI, contenute nell'Albo pretorio aziendale, ossiaa gli atti amministrativi che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno, assunte dai Dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni delegate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale (Delibera n. 1552 del 16/04/2003).
| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2982 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e del vigente Regolamento aziendale - Adesione procedura telematica aperta per la conclusione di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di dispositivi di traumatologia arto inferiore, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia. Deliberazione Commissario Straordinario n. 511 del 01/06/2025. Competenza anno 2025, Fasi I e II. Importo complessivo € 19.152,29 (diciannovemilacentocinquantadue/29). | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2981 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e del vigente Regolamento aziendale - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett b), n. 2 e n. 3 del D.Lgs 36/2023, per la fornitura urgente in regime di somministrazione di sistemi per la microinfusione di insulina e monitoraggio continuo del glucosio "Omnipod" necessari al fine di garantire continuità terapeutica dei pazienti diabetici già in trattamento con dispositivi "Omnipod" - Deliberazione C. S. n. 483 del 21/05/2025. Competenza anno 2026 - Importo complessivo € 5.905,93 (cinquemilanovecentocinque/93). | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2980 | DAP - Fazzi | determina | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co1 lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante richiesta di preventivo, svolta in modalità telematica, per la fornitura di attrezzatura e apparecchiature mediche varie per le UU.OO. di Radiologia Interventistica, Chirurgia Vascolare, Gastroenterologia, Microbiologia, Cardiologia, Trauma Center, Blocco Operatorio Anestesia e Rianimazione, Lungodegenza del P.O. "V. Fazzi" di Lecce. Importo € 118.000,69 (euro centodiciottomila/69) oltre Iva - CIG BBBF20EAFB . | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2979 | Distretto Socio Sanitario Poggiardo | determina | Rendiconto cassa economale per il periodo dal 01°/05/2026 al 31/05/2026 - Distretto Socio Sanitario di Poggiardo - ASL LE. Importo € 1.613,99 (milleseicentotredici/99). Atto immediatamente esecutivo. | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2978 | Area Gestione Tecnica | determina | Presa d'atto affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. per lavori di rifunzionalizzazione della centrale termica della RSA di Alessano frazione Montesardo . Liquidazione Ditta TECNECO Alessio srl (P.I. 04885760753) per l'importo complessivo di Euro 18.541,56 (diciottomilacinquecentoquarantuno/56) comprensivo di IVA come per legge. CIG: BBED970079. Atto immediatamente esecutivo. . | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2977 | Coordinamento Servizi Amministrativi Territoriali | determina | PNRR M6C1 I1.1 e 1.3 - Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità di ASL Lecce - Liquidazione fatture Mindray Medical Italy Srl nn. 9911000066, 911000074, 911000071, 911000072, 911000069, 911000065, 911000064, 911000073, 911000067, 911000068. Totale € 11.340,00 (undicimilatrecentoquaranta/00). CUP F88I22000620001, F75F22000630001, F35F22000610001, F95F22000380001, F48I22000270001, F78I22000350001, F98I22000300001, F98I22000290001, F35F22000600001, F65F22000640001 - CIG B9518E48AD e B950D56FA6. | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2976 | Coordinamento Servizi Amministrativi Territoriali | determina | PNRR Missione 6 Salute Componente 1 Investimenti 1.1 e 1.3 - Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità e Ospedali di Comunità di ASL Lecce - Liquidazione fatture CGM Telemedicine Srl nn. 9030002888, 9030002889, 9030002890, 9030002891, 9030002892, 9030002893, 9030002894, 9030003014, 9030003015, 9030003016, 9030003017, 9030003018, 9030003019, 9030003020, 9030003104, 9030003105, 9030003256. Tot. € 11.455,80 (undicimilaquattrocentocinquantacinque/00). CIG B951EB33CB e BB6A669465 - CUP F88I22000620001, F78I22000350001, F98I22000300001, F75F22000630001, F35F22000610001, F95F22000380001, F48I22000270001, F65F22000620001, F88I22000600001, F78I22000370001. | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2975 | Coordinamento Servizi Amministrativi Territoriali | determina | PNRR M6C1 I1.1 e 1.3 - Dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità. Liquidazione fatture Esaote Spa nn. 260260065 2602600754 2602600720 2602600761 2602600610 2602600730 2602600612 2602600667 2602600609 2602600607 2602600652 2602600649 2602600655 2602600756 2602600552 2602600563 2602600561 2602600564 2602600587 2602600551 2602600597 2602600597 2602600586 2602600648 2602600757 2602600719 2602600673 2602600605 2602600751 2602600602 2602600670 2602600611 2602600608 2602600646 2602600651 2602600647 2602600755 - Tot. € 267.598,16 (duecentosessantasettemilacinquecentonovantotto/16) CUP F88I22000620001 F28I22000280001 F28I22000290001 F35F22000590001 F78I22000350001 F98I22000300001 F75F22000630001 F38I22000290001 F35F22000610001 F65F22000640001 F35F22000600001 F95F22000380001 F98I22000290001 F48I22000270001 F38I22000280001 F75F22000640001 F25F22000520001 F48I22000260001 F65F22000620001 F98I22000280001 F78I22000340001 F88I22000600001 F98I22000310001 F15F22000710001. CIG B9518E48AD B950D56FA6 B95828A7BE B958B79709 BA7FF34C54 BA7CCADA08 | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2961 | Area Gestione del Personale - Gedap | determina | Liquidazione compensi prestazioni aggiuntive effettuate dal Personale Infermieristico presso il Centro Screening Oncologici nel mese di febbraio 2026 . Immediata esecutività. Spesa complessiva € 7.408,80 (settemilaquattrocentoeotto/80). | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2959 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante Piattaforma Empulia - registro di sistema PE127174-26 - per la fornitura di dispositivi medici e piccole attrezzature da destinare all'U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Copertino dell'ASL LECCE - Ditta A.F. Medical S.r.l. - Importo € 3.625,28 (tremilaseicentoventicinque/28) oltre Iva - CIG: BB9798B3E7 - Atto immediatamente esecutivo. | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2952 | Gestione e Controllo Strutture Private Accreditate | determina | Liquidazione e pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di PMA erogate dal Centro di PMA di II Livello della Casa di Cura Prof. Petrucciani nel mese di marzo 2026 per un importo pari ad euro 44.930,05 (quarantaquattromilanovecentotrenta/05 ) - Atto immediatamente esecutivo. | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2951 | Gestione e Controllo Strutture Private Accreditate | determina | Presa d'atto della liquidazione e pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di PMA erogate dal Centro di PMA di II Livello della Casa di Cura Prof. Petrucciani nei mesi di gennaio e febbraio 2026 per un importo complessivo pari ad euro 88.933,95 (ottantottomilanovecentotrentatré/95 ) - Atto immediatamente esecutivo. | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2950 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+) - Azione 4.5.1_05 Presa d'atto ordine e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 com. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 di n. 5 lampade da visita per ambulatori di ginecologia per il potenziamento e rinnovamento delle tecnologie in uso presso i Centri screening per la prevenzione dei tumori al collo dell'utero. Importo dell'affidamento € 3.625,00 (euro tremilaseicentoventicinque/00) oltre IVA come per legge. CUP F89I25002570003 CIG BBBF743703 | 09/06/2026 | Dettaglio |
| 2948 | Dipartimento Dipendenze Patologiche | determina | Dipartimento Dipendenze Patologiche. Approvazione del Rendiconto di Cassa Economale. Periodo 01/05/2026 - 29/05/2026 Importo: €74,00 (SETTANTAQUATTRO/00); Atto immediatamente esecutivo | 08/06/2026 | Dettaglio |
| 2943 | Ufficio Formazione | determina | Ufficio Formazione. Approvazione rendiconto cassa economale, periodo 01/05/2026 - 31/05/2026. Importo €3268,60 (Euro Tremiladuecentosessantotto/60) | 08/06/2026 | Dettaglio |
| 2936 | Distretto Socio Sanitario Martano | determina | Rendiconto Cassa Economale per il periodo 01/05/2026 - 31/05/2026 - Distretto Socio Sanitario di Martano - ASL Lecce. Importo complessivo € 537,30 (cinquecentotrentasette/30). Immediata esecutività. | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2934 | Distretto Socio Sanitario Campi Salentina | determina | Approvazione rendiconto spese sostenute con il Fondo Economale del Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina nel mese di Maggio 2026, importo pari ad € 1.408,05 (Euro Millequattrocentootto/05) | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2921 | Struttura Burocratico Legale | determina | Approvazione del Rendiconto di Cassa Economale della Struttura Burocratico Legale per il periodo 01.05.2026 - 31.05.2026. Importo totale € 397,00 (trecentonovantasette/00). | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2920 | Area Gestione Tecnica | determina | Lavori di manutenzione straordinaria lastricato solare del Presidio Ospedaliero di Gallipoli Torre "A" piano terzo copertura ufficio tecnico - Affidataria: VALEDIL ASFALTI s.r.l. (P.IVA. 04142230756) CIG:BAFA5C5EEB. Importo complessivo da liquidare: € 56.530,47 (euro cinquantaseimilacinquecentotrenta/47) comprensivo di IVA come per legge. | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2919 | Area Gestione Tecnica | determina | Presa d'atto affidamenti diretti, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 e smi per lavori presso diverse strutture periferiche ASL Lecce, del di DSS Nardò, DSS Galatina, DSS Martano e del P.O. di Copertino e liquidazione lavori: VE.MAR. - Importo complessivo: Euro 56.061,90 (cinquantaseimilasessantuno/90) IVA compresa - CIG: BB04A80F87 MY GROUP SERVICE - Importo complessivo: Euro 64.614,25 (sessantaquattromilaseicentoquattordici/25) IVA compresa - CIG: BB4AB37762 TEKNO EDIL - srl - Importo complessivo: Euro 62.662,73 (sessantaduemilaseicentosessantadue/73) IVA compresa - CIG: BBA607959E Atto immediatamente esecutivo | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2916 | DAP - Galatina | determina | RIMBORSO SPESE "SERVIZIO CASSA ECONOMALE" dal 1-05-2026 al 30-05-2026. PRESIDIO OSPEDALIERO GALATINA. Importo € 3.037,40 (tremilatrentasette,40). IMMEDIATA ESECUTIVITA' | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2909 | DAP - Scorrano | determina | Ospedale di Scorrano. Rendiconto economato MAGGIO 2026. Euro 4.133,68 (quattromilacentotrentatre/68). ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2897 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Affidamento alla ditta "Emergency Soc. Coop." del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata di III livello in favore dell'assistito B.G. Importo 60.263,52 (sessantamiladuecentosessantatre,52) oltre iva, più incremento ai sensi dell'art. 120, co.9) e co.3) D.lgs 36/2003 - CIG: BBC28436A6 | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2922 | Affari Istituzionali | determina | Liquidazione del rimborso spese a favore del componente del Collegio Sindacale per le sedute del 13 e del 26 Maggio 2026. | 05/06/2026 | Dettaglio |
| 2892 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Indizione e contestuale aggiudicazione alla ditta The Binding Site dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, svolta in modalità telematica, per l'affidamento in regime di somministrazione per 6 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi, ex art. 120 comma 10 D.Lgs. 36/2023, di reagenti per la diagnosi e monitoraggio delle gammapatie monoclonali FREE LIGHT CHAIN KAPPA e FREE LIGHT CHAIN LAMBA per la U.O.C. di Patologia Clinica della ASL di Lecce. Prezzo complessivo di aggiudicazione € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA. Valore complessivo dell'appalto 35.000,00 (trentacinquemila). Atto immediatamente esecutivo. | 05/06/2026 | Dettaglio |
