Procedimenti ad istanza di parte

Documenti e Modulistica

» determina n. 2254_2025
Download

» Allegato 1 - Organigramma
Download

» Allegato 2 -Declaratoria attività, compiti e funzioni
Download

» Allegato 3 - Responsabili dei procedimenti e delle attività 2025
Download

» Dipartimento di Prevenzione
Aggiornamento al 2023 Download

» DSS Galatina - procedimenti ad istanza di parte e d'ufficio
Download

» Distretto di Gallipoli - procedimenti ad istanza di parte
Download

» DSS Poggiardo - procedimenti ad istanza di parte
Download

» DSS Campi Salentina - procedimenti ad istanza di parte
Download

» Farmaceutico Istanza di parte
Download

» Dipendenze Patologiche
Download

» Istanza di parte Martano
Download

» Presidio Ospedaliero di Gallipoli
Download

» DSS Casarano istanza di parte
Download

Dokumente-und-Medien-Anzeige Dokumente-und-Medien-Anzeige

Dokumente
418k 30/09/2025 16:09 30/09/2025 16:09
1,1MB 14/06/2024 10:53 14/06/2024 10:53
339k 14/04/2023 10:05 14/04/2023 10:07
542k 20/11/2020 10:42 20/11/2020 11:24
398k 20/11/2020 10:45 20/11/2020 10:45
99k 20/11/2020 10:44 20/11/2020 10:44
152k 20/11/2020 10:43 20/11/2020 10:43
78k 20/11/2020 10:41 20/11/2020 10:41
402k 20/11/2020 10:40 20/11/2020 10:40
388k 20/11/2020 10:38 20/11/2020 10:38
859k 17/11/2020 10:44 17/11/2020 10:44
1

Dokumente-und-Medien-Anzeige Dokumente-und-Medien-Anzeige

Dokumente
808k 29/05/2025 10:31 29/05/2025 10:31
611k 13/11/2015 00:00 13/11/2015 00:00
469k 02/09/2015 00:00 02/09/2015 00:00
40,4MB 10/08/2015 00:00 10/08/2015 00:00
642k 19/06/2015 00:00 19/06/2015 00:00
282k 13/05/2015 00:00 13/05/2015 00:00
333k 30/04/2015 00:00 30/04/2015 00:00
333k 15/04/2015 00:00 15/04/2015 00:00
310k 20/03/2015 00:00 20/03/2015 00:00
75k 05/02/2015 00:00 05/02/2015 00:00
118k 16/10/2014 00:00 16/10/2014 00:00
133k 03/10/2014 00:00 03/10/2014 00:00
82k 03/09/2014 00:00 03/09/2014 00:00
731k 20/08/2014 00:00 20/08/2014 00:00
1,8MB 20/08/2014 00:00 20/08/2014 00:00
220k 16/07/2014 00:00 16/07/2014 00:00
658k 18/04/2014 00:00 18/04/2014 00:00
261k 31/01/2014 00:00 31/01/2014 00:00
111k 22/11/2013 00:00 22/11/2013 00:00
73k 14/10/2013 00:00 14/10/2013 00:00
1 | 2