Da questa sezione è possibile accedere alle DETERMINE DIRIGENZIALI, contenute nell'Albo pretorio aziendale, ossiaa gli atti amministrativi che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno, assunte dai Dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni delegate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale (Delibera n. 1552 del 16/04/2003).
| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2571 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante Piattaforma Empulia - registro di sistema PE123753-26 - per la fornitura di n. 2 Ortopantomografi 3D da destinare alle UU.OO. di Radiologia dell'Ospedale di Gallipoli e del P.O. di Scorrano dell'ASL LECCE - Ditta SIRA SRL - Importo € 107.000,00 (centosettemila/00) oltre Iva - CIG: BBA63D9E9A - Atto immediatamente esecutivo. | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2579 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla ditta Office & Medical per la fornitura di mobili, arredi per ufficio e per ambulatori medici da assegnare a diversi servizi afferenti al Distretto Socio Sanitario di Lecce. Importo complessivo € 1976,00( millenovecentosettantasei/00) IVA come per legge. CIG: BBAA537FEF | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2578 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Affidamento alla ditta "San Giorgio Srl " del servizio di assistenza sanitaria domiciliata ad alta intensita' in favore dell'assistito B.F. Importo complessivo di € 61.003,08 (sessantunomilazerozerotre,08) (iva esclusa), oltre incremento ai sensi dell'art. 120, co.3 e 9) D.Lgs 36/2023 - CIG: BB8E75C178 | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2570 | Coordinamento Servizi Amministrativi Territoriali | determina | Sostegno e promozione campi scuola per bambini diabetici - Annualità 2026 - Coprogettazione -procedura selettiva comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS, finalizzata alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 - Nomina Commissione di valutazione. CUP F81H26000030002 Immediata esecutività | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2577 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Affidamento alla ditta "Igea Srl " del servizio di assistenza sanitaria domiciliata ad alta intensita' in favore dell'assistita F.C. Importo complessivo di € 90.063,24 (novantamilazerosessantatre,24) oltre iva, unitamente a € 27.018,98 (ventisettemilazerodiociotto,98) per incremento, ai sensi dell'art. 120 co.3) e co.9) D.Lgs 36/2023; -CIG BB3EF604BD- | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2573 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Affidamento alla ditta "SAD S.r.l." del servizio di ADI di III livello in favore dell'assistita B.R. Importo € 91.428,12 (novantunomilaquattrocentoventotto,12) oltre iva, più incremento ai sensi dell'art. 120, co.3 e 9) D.Lgs 36/2023 - CIG: BB7AC79729 | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2575 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Affidamento alla ditta "San Giorgio Srl " del servizio di assistenza sanitaria domiciliata ad alta intensita' in favore dell'assistito L.G. Importo complessivo di € 51.215,76 (cinquantunomiladuecentoquindici,76) (iva esclusa), oltre incremento ai sensi dell'art. 120, co.3 e 9) D.Lgs 36/2023 -c CIG: BB5873634C | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2576 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Affidamento alla ditta "SAD S.r.l." del servizio di ADI di III livello in favore dell'assistito B.T. Importo € 46.170,00 (quarantaseimilacentosettanta,00) oltre iva, più incremento ai sensi dell'art. 120, co.3 e 9) D.Lgs 36/2023 - CIG: BB8EO27EE9 | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2555 | DAP - Copertino | determina | P.O. DI COPERTINO - REINTEGRO FONDO AFFRANCATURA PER CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026. € 376,29 (TRECENTOSETTANTASEI/29). | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2554 | DAP - Fazzi | determina | Raccolta festiva esterna del sangue a cura del personale del Dipartimento di Medicina Trasfusionale: - pagamento a Dirigenti Medici, personale infermieristico e tecnico sanitario di compensi a titolo di prestazioni aggiuntive rese nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 e arretrati per le medesime causali, spettanti a titolo di differenza fra quanto già liquidato e pagato per le prestazioni rese nei mesi dal 1° febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 e i maggiori importi spettanti in ragione di adeguamento tariffario regionale; - pagamento prestazioni a titolo di lavoro straordinario ad autisti e altro personale del Comparto per il medesimo periodo giugno/dicembre 2025. Importo complessivo Euro 605.210,58 (seicentocinquemiladucentodieci/58) oltre oneri previdenziali e assistenziali. | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2553 | DAP - Fazzi | determina | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co1 lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante richiesta di preventivo, svolta in modalità telematica, per la fornitura di materiale consumabile per il monitor defibrillatore e i n. 2 sistemi di infusione in uso al Trauma Center del P.O. "V. Fazzi" di Lecce. Importo € 8.774,06 (euro ottomilasettecentosettantaquattro/06) oltre Iva - CIG BB55842414 | 19/05/2026 | Dettaglio |
| 2552 | Area Gestione Tecnica | determina | Incarico di consulenza professionale relativo alla "Prevenzione e il controllo della Legionellosi" affidato con determinazione n. 1627 del 02/04/2021. Liquidazione € 13.322,40 (tredicimilatrecentoventidue/40) IVA inclusa, in favore del Dott. A.R. . | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2550 | Distretto Socio Sanitario Campi Salentina | determina | Rimborso/liquidazione fatture Acquedotto Pugliese dei locali in affitto ad Asl Lecce - Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina, presso i quali è ubicato il Servizio S.E.R.D. per i mesi di Sett-Ott 2024. Importo € 111,73 (Euro centoundici/73) - Immediata esecutività. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2544 | Dipartimento di Prevenzione | determina | Art.1, comma 1° della L.R. n.27/93, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17/96. Autorizzazione definitiva al trasporto e soccorso di infermi e feriti in favore dell'Associazione di Volontariato SOCCORSO MONTERONI E PROTEZIONE CIVILE ONLUS ODV. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2540 | Area Gestione Tecnica | determina | Parziale rettifica determinazione n. 2329 del 05.05.2026 : "Servizio di gestione degli impianti di rilevazione gas anestetici in continuo e servizio periodico di controllo della contaminazione ambientale (chimica, fisica e microbiologica) nelle sale operatorie dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL Lecce - CIG: 5967987AA9 - Ditta: MTE Medical Technology and Engineering srl (P.IVA: 02718710755). Presa d'atto e liquidazione delle attività di manutenzione rese sino al 31 ottobre 2025 - importo totale di € 871˙080,00 (ottocentosettantunomilaottanta/00) IVA 22% inclusa, pari ad € 714˙000,00 (settecentoquattordicimila/00) oltre IVA. Atto immediatamente esecutivo. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2539 | Area Gestione Tecnica | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs 36/2023 per "Lavori di predisposizione nuove linee elettriche ed adeguamento degli impianti elettrici esistenti a servizio della installazione della nuova TAC presso l'U.O. di Radiologia del P.O. di Scorrano"e liquidazione per l'importo complessivo dei lavori: € 114.756,86 (centoquattordicimilasettecentocinquantasei/86) comprensivo di IVA 22% come per legge in favore dell'impresa Edilrestauro - P.IVA: 02994450753 CIG BB1D82DBAD | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2538 | Area Gestione Tecnica | determina | Approvazione del progetto esecutivo ed affidamento, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett a) del D.lgs. 36/2023 per i lavori di realizzazione della centrale operativa NEA 116117 presso il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce. - Ditta: BRINTERMICA SRL (P.IVA: IT02681500746) - Importo complessivo: € 148.048,96 (euro centoquarantottomilaquarantotto/96), di cui € 119.580,62 (euro centodiciannovemilacinquecentoottanta/62) per lavori al netto del ribasso, € 1.770,99 (euro millesettecentosettanta/99) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 26.697,35 (euro ventiseimilaseicentonovantasette/35) per IVA. CIG: BB666EBF28. Atto immediatamente esecutivo. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2537 | Area Gestione Tecnica | determina | Realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di SANTA CESAREA TERME. CUP_F98I22000290001 CIG: 9680959418 (Intervento finanziato a valere sulla M6.C1 Inv. 1.1 del PNRR). Liquidazione a Techproject s.r.l. delle competenze relative alla Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione - quota spettante riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 01. , importo € 22.089,50# (euro ventiduemilazeroottantanove/50), incluso oneri fiscali e previdenziali. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2536 | Area Gestione Tecnica | determina | Realizzazione di un Ospedale di Comunità nel Comune di Gagliano del Capo CUP: F18I22000530001 (Intervento finanziato a valere sulla M6.C1 Inv. 1.1 del PNRR). Liquidazione competenze Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione - quota spettante riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 04 e 05 - RTI "STUDIO CARTOLANO s.r.l. + Ing. C.B. + Dr. Geologo M. C." CIG: 96811387CE, importo € 24.870,26# (euro ventiquattromilaottocentosettanta/26), incluso oneri fiscali e previdenziali. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2534 | Area Gestione del Patrimonio | determina | PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - INVESTIMENTO 1.1 "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA". Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, dell'esecuzione di lavori, da effettuarsi su barca a vela di proprietà della Asl Lecce, alla società Darsena Fontanelle SaS. CUP: I83C22000640005 - CIG BB9EC5A220. Importo complessivo € 3.294,00 (euro tremiladuecentonovantaquattro/00) IVA 22% inclusa. Atto immediatamente esecutivo. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 2518 | Area Gestione del Personale - Monitoraggio Spesa del Personale | determina | Concessione dei permessi retribuiti(150 ore) per motivi di studio art. 62 del C.C.N.L. 02.11.2022. Anno solare 2026 - Integrazione. | 15/05/2026 | Dettaglio |
| 2516 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Liquidazione e pagamento spese di viaggio/trasporto, a titolo di rimborso, a pazienti nefropatici ed oncologici barellati del D.S.S. di Lecce con cessione del credito a DITTE/ASSOCIAZIONI/SOCIETA'. Mese: APRILE 2026 (e precedenti) - importo complessivo € 49.394,00 (quarantanovemilatrecentonovantaquattro/00). | 15/05/2026 | Dettaglio |
| 2515 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Approvazione Rendiconto Economale Distretto Socio Sanitario di Lecce per spese sostenute nel mese di Aprile 2026 per Euro 1.299,75 (Milleduecentonovantanove/75). | 15/05/2026 | Dettaglio |
| 2505 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Liquidazione indennità per particolari condizioni di lavoro al personale dell'area di comparto relative al Mese di Marzo 2026 e precedenti, retribuite con la mensilità di Maggio 2026. Spesa complessiva €. 27.171,32 (ventisettemilacentosettantuno/32). Atto immediatamente esecutivo. | 15/05/2026 | Dettaglio |
| 2504 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Liquidazione indennità chilometrica in favore del personale del DSS di Gagliano del Capo. Mese di Marzo 2026 e precedenti, retribuite con la mensilità di Maggio 2026. Spesa complessiva €.392,50 (trecentonovantadue/50). Atto immediatamente esecutivo. | 15/05/2026 | Dettaglio |
