Indicatore di tempestività dei pagamenti

 

Documenti e Modulistica

Asiakirjat
Lataukset
1 021k 51 01/08/2025 10:25 01/08/2025 10:25
870k 90 24/04/2025 08:41 24/04/2025 08:41
873k 81 29/01/2025 09:15 29/01/2025 09:15
804k 111 04/11/2024 10:04 04/11/2024 10:04
803k 118 19/07/2024 12:37 19/07/2024 12:37
803k 115 17/07/2024 09:49 17/07/2024 09:49
804k 162 22/01/2024 14:08 22/01/2024 14:08
825k 172 30/10/2023 12:11 30/10/2023 12:11
806k 191 21/07/2023 13:42 21/07/2023 13:42
767k 200 02/05/2023 17:39 02/05/2023 17:39
845k 213 27/01/2023 13:53 27/01/2023 13:53
805k 205 26/10/2022 17:57 26/10/2022 17:57
751k 214 22/07/2022 12:40 22/07/2022 12:40
763k 225 22/04/2022 12:02 22/04/2022 12:02
410k 256 20/01/2022 14:17 20/01/2022 14:17
383k 274 15/10/2021 13:47 15/10/2021 13:47
609k 280 04/03/2021 11:09 10/08/2021 11:59
441k 258 04/03/2021 11:09 10/08/2021 11:58
431k 318 22/07/2021 10:19 22/07/2021 10:50
743k 296 21/04/2021 14:00 21/04/2021 14:00
1 | 2 | 3