Da questa sezione è possibile accedere alle DETERMINE DIRIGENZIALI, contenute nell'Albo pretorio aziendale, ossiaa gli atti amministrativi che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno, assunte dai Dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni delegate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale (Delibera n. 1552 del 16/04/2003).
| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5543 | DAP - Galatina | determina | Liquidazione indennità accessorie legate ai turni di servizio prestati dal personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza delle Professioni Sanitarie e dal Personale dell'Area di Comparto, nel mese di SETTEMBRE 2025 - (€141.119,55) Centoquarantunomilacentodicianove/55 - IMMEDIATA ESECUTIVITA' | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5541 | DAP - Galatina | determina | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 3888/2025 "LIQUIDAZIONE VACCINALE COVID SECONDO SEMESTRE 2021 HUB VACCINALE DISTRETTO S.S. GALATINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.662,41(VENTISEIMILASEICENTOSESSANTADUE/41)". IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE EURO 327,72 (Trecentoventisette/72). IMMEDIATA ESECUTIVITA'. | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5530 | DAP - Copertino | determina | Presidio Ospedaliero di Copertino. INTEGRAZIONE alla determinazione n. 2632 del 26.05.2025 "Liquidazione compensi relativi alle prestazioni aggiuntive - Personale Medico - U.O.S di ANESTESIA e RIANIMAZIONE - MARZO 2025". Importo € 1.041,60 (euro millequarantuno/60). | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5529 | DAP - Copertino | determina | Presidio Ospedaliero di Copertino. Liquidazione compensi relativi alle prestazioni aggiuntive - Personale Dirigenza Medica e di Comparto- U.O.C. di RADIOLOGIA - DIAGNOSTICA per IMMAGINI - Mese di SETTEMBRE 2025. Importo € 5.911,50 (euro cinquemilanovecentoundici/50). | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5526 | DAP - Copertino | determina | Presidio Ospedaliero di Galatina. Liquidazione compensi relativi alle prestazioni aggiuntive - Personale Medico - U.O. di ANESTESIA e RIANIMAZIONE - LUGLIO 2025. Importo € 14.023,93 (euro quattordicimilaventitré/93). | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5525 | DAP - Scorrano | determina | Liquidazione compensi ai Dirigenti Medici (Area Sanità) - T.S.R.M. e Infermieri (Comparto) per turni effettuati in regime di Prestazioni Aggiuntive presso la U.O. RADIOLOGIA del P.O. di Scorrano nel Periodo: GENNAIO - AGOSTO 2025 - Totale Liquidabile: €. 63.012,50 (Sessantatremiladodici/50) - al lordo degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro. | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5516 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Medicair Sud Srl, per il noleggio di n.01 concentratore di ossigeno portatile per il sig. V.M del DSS di Galatina per la durata di mesi 12. Importo complessivo € 1.248,00 (milleduecentoquarantotto/00) IVA inclusa al 4% - CIG B8881ECB1E - I.E. | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5515 | DAP - Scorrano | determina | Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato nel mese di GIUGNO 2025 dai Dirigenti Medici del SISP di Maglie in occasione delle ELEZIONI REFERENDARIE nei giorni 8 e 9 Giugno 2025. Atto immediatamente esecutivo. Totale Liquidabile: €. 1.026,15 (Milleventisei/15) - al lordo degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro. | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5508 | DAP - Fazzi | determina | Liquidazione compensi prestazioni aggiuntive Dirigenza Medica e Personale di Comparto Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria (S.E.U.S.) 118 - Periodo Agosto - Settembre 2024 - Impegno di spesa € 29.918,68 (ventinovemilanovecentodiciotto, sessantotto). | 25/11/2025 | Dettaglio |
| 5505 | Distretto Socio Sanitario Lecce | determina | Approvazione Rendiconto Economale Distretto Socio Sanitario di Lecce per spese sostenute nel mese di Ottobre 2025 per Euro 2.683,96 (Duemilaseicentoottantatre/96). | 24/11/2025 | Dettaglio |
| 5504 | Gestione e Controllo Strutture Private Accreditate | determina | Centro Diaslisi Accreditato"Città di Lecce Hospital".Liquidazione prestazioni dialitiche e delle correlate prestazioni aggiuntive di laboratorio e di diagnostica strumentale erogate dal Centro ad agosto 2025. Importo complessivo euro 216.613,45 (duecentosedicimilaseicentotredici/45) -Atto immediatamente esecutivo. | 24/11/2025 | Dettaglio |
| 5503 | Gestione e Controllo Strutture Private Accreditate | determina | Centro Dialisi Privato Accreditato "Diaverum Italia". Liquidazione prestazioni Emodialitiche e prestazioni Aggiuntive di laboratorio e diagnostica strumentale erogate nel mese di agosto 2025. Importo euro 233.310,40 (Duecentotrentatrèmilatrecentodieci/40).Atto immediatamente esecutivo. | 24/11/2025 | Dettaglio |
| 5502 | Dipartimento di Riabilitazione | determina | Assistenza Invalidi di Guerra e per Servizio - ex O.N.I.G. Liquidazione contributi per cure termali anno 2025 ad assistiti dell'Azienda Sanitaria Locale - LECCE - Importo Euro 23.904,86 (Ventitremilanovecentoquattroeuro/86) | 24/11/2025 | Dettaglio |
| 5501 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Affidamento diretto fornitura di ausilio extra tariffario per la sostituzione di n. 01 cavetto bobina per impianto cocleare e per la riparazione di n .01 processore vocale in favore dell' assistito B.G. residente nel D.S.S. di Gagliano del Capo, ai sensi dell'art. 50,co 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Udimed S.R.L. con sede in Maglie (LE)- costo € 1.292,31 Iva esclusa(milleduecentonovantadue/31) CIG : B9339FC3F6. Immediata esecutività. | 24/11/2025 | Dettaglio |
| 5500 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo - Legge regionale n° 14 del 4/8/2004. Rimborso spese assistiti per vaccinoterapia periodo NOVEMBRE 2025, per complessivi €. 1.460,00 (millequattrocentosessanta/00). | 24/11/2025 | Dettaglio |
| 5498 | Distretto Socio Sanitario Casarano | determina | Continuazione del Servizio di Assistenza Sociosanitaria Domiciliare, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e art. 49, comma 4 del D.lgs. 36/2023, alla ditta CPS - Società Cooperativa Sociale, in attuazione del Piano Assistenziale Individualizzato per un assistito del DSS di Casarano (Sig. M.G.) inserito in ADI di III livello - Periodo dal 01/12/2025 al 30/11/2026. Importo a base d'asta per dodici mesi € 55.005,00 cinquantacinquemilacinque/00) oltre IVA - (€ 57.755,25- cinquantasettemilasettecentocinquantacinque/25- IVA inclusa).Valore complessivo appalto: € 71.506,50 (settantunomilacinquecentosei/50), oltre IVA, per incremento di un quinto (€ 11.001,00) ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs 36/2023) e dell'opzione di cui all'art. 120, comma 3, lett. b) (€ 5.500,50)- CIG B931917EB8 - C.E. 706.112.00020 - Contestuale rettifica della determina dirigenziale n. 2709 del 03/06/2025 per anticipazione della cessazione degli effetti al 30/11/2025 - Immediata esecutività. | 24/11/2025 | Dettaglio |
| 5497 | Distretto Socio Sanitario Casarano | determina | Presa d'atto della continuazione del servizio di noleggio di comunicatori, tramite affidamento diretto con opzione di proroga e/o estensione del valore della fornitura, ai sensi degli artt. 49 co.4, 50 co.1 lett. b) e 120 co.9 del D.lgs n. 36/2023, alla Ditta "Sapio life S.r.l." di Monza (MB), per la durata 15 mesi in favore di assistiti del DSS Casarano. Costo complessivo € 7.699,50 (Euro Settemilaseicentonovantanove/50) esclusa Iva al 4%. Costo totale con opzione € 9.239,40 (Euro Novemiladuecentotrentanove/40) esclusa Iva al 4%. CIG: B93174B321 - C.E. 718.100.00025 - Immediata esecutività. | 24/11/2025 | Dettaglio |
| 5491 | Distretto Socio Sanitario Nardò | determina | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI DISTRETTO SOCIO SANITARIO NARDO' MESE DI OTTOBRE 2025 DELEGANTI ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CROCE AMICA - MESAGNE (BR) PER COMPLESSIVI €676,00(SEICENTOSETTANTASEI/00). Atto immediatamente esecutivo. | 21/11/2025 | Dettaglio |
| 5486 | DAP - Gallipoli | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante ordine acquisto MEPA di Consip - numero procedura 1332276 - id ordine 8807814 del 13/11/2025 - per la fornitura di varie sedute, da destinare all'U.O.S.V.D. Oculistica e all'U.O.C. Pediatria del P.O. di Gallipoli della ASL LECCE - Ditta ORLANDO & C. SRL - Importo € 1.120,00 (millecentoventi/00) Iva esclusa - CIG: B918BCC376 - Atto immediatamente esecutivo. | 21/11/2025 | Dettaglio |
| 5483 | DAP - Gallipoli | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante ordine acquisto MEPA di Consip - numero procedura 1310758 - id ordine 8782622 del 04/11/2025 - per la fornitura di arredi vari da destinare ai PP.OO. di Gallipoli e Casarano della ASL LECCE- Ditta MELIX DI MELICA FRANCESCO - Importo € 7,075,00 (settemilasettantacinque/00) Iva esclusa - CIG: B8EFE562B0 - Atto immediatamente esecutivo. | 21/11/2025 | Dettaglio |
| 5479 | DAP - Fazzi | determina | Dirigente Medico codice numerico 270905. Comando finalizzato non retribuito ma valido ai fini dell'anzianità di servizio. Immediata esecutività. | 21/11/2025 | Dettaglio |
| 5489 | Area Gestione Tecnica | determina | Lavori di ampliamento dell'impianto elettrico presso il P.O. di Scorrano per la realizzazione di una nuova linea di alimentazione elettrica a servizio del FX VISIONARY, MULTITOM RAX e TAC. Ditta Edil Restauro s.r.l.(P.IVA:02994450573) - Liquidazione importo complessivo: € 36.877,05(euro trentaseimilaottocentosettantasette/05) comprensivo di IVA come per legge. CIG:B89CF159D4 | 21/11/2025 | Dettaglio |
| 5488 | Area Gestione Tecnica | determina | Lavori di manutenzione e sostituzione di serramenti esistenti presso il P.O. di Galatina.CIG:B883BC4610. Presa d'atto affidamento e liquidazione importo pari a € 15.927,28 comprensivo di IVA come per legge (quindicimilanovecentoventisette/28) comprensivo IVA come per legge. Ditta: Nocita Metal Design(P.IVA:04435280757). | 21/11/2025 | Dettaglio |
| 5487 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 2-Investimento 1.1.2- Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. Adesione all'AQ Tomografi a Risonanza Magnetica (RM2) - Lotto 1, stipulato tra Consip SpA e Philips SpA per la fornitura di n. 3 Tomografi Computerizzati e relativi accessori da destinare a: P.O. VITO FAZZI - U.O.C. NEURORADIOLOGIA - CUP: F89I22000150001 P.O. GALLIPOLI - U.O.C. RADIOLOGIA - CUP: F49I19000060001 P.O. CASARANO - U.O.C. RADIOLOGIA - CUP: F79I22000050001 CIG: 947476034C Importo complessivo delle procedure: € 841.617,00 (euro ottocentoquarantunomilaseicentodiciasette/00) IVA 5% compresa Liquidazione di n. 2 fatture per un importo complessivo pari ad € 561.078,00 (cinquecentosessantunomilazerosettantotto/00) - IVA 5% compresa. Presa d'atto avvenuto pagamento di n. 1 fattura per un importo complessivo pari ad € 280.539,00 ( euro duecentottantamilacinquecentotrentanove/00) - IVA 5% compresa. Atto immediatamente esecutivo. | 21/11/2025 | Dettaglio |
| 5474 | DAP - Gallipoli | determina | Determina n. 3928 del 12/08/2025 avente ad oggetto "Liquidazione compensi per attività vaccinale COVID svolta dai dipendenti del P.O. di Gallipoli e Strutture Afferenti per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021. Impegno di spesa €. 137.855,95 (€. centotrentasettemilaottocentocinquantacinque/95)". Integrazione. Spesa €. 600,00 (seicento/00). | 21/11/2025 | Dettaglio |
