- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di Concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di Gara e Contratti
- Controlli sulle imprese
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
Procedimenti d'ufficio
Documents and Media Display Documents and Media Display
Répertoires
Mes Documents
Documents and Media Display Documents and Media Display
Répertoires
Mes Documents
Documents and Media Display Documents and Media Display
Répertoires
Mes Documents
Documents and Media Display Documents and Media Display
Répertoires
Mes Documents
Documents and Media Display Documents and Media Display
Sous-répertoires
1
Nom | # de répertoires | # de documents |
---|---|---|
![]() Breast Unit | 0 | 1 |
![]() Centro di Orientamento Oncologico - COrO | 0 | 1 |
![]() Centro Screening | 0 | 0 |
![]() Commissioni invalidi | 0 | 1 |
![]() Cup Telefonico per Prestazioni Senologiche | 0 | 0 |
![]() Dipartimenti Sous-répertoires: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, Dipartimento di Salute Mentale | 2 | 0 |
![]() Donazione Organi | 0 | 1 |
![]() Presidi Ospedalieri Stabilimenti Sous-répertoires: Presidio Ospedaliero F Ferrari - Casarano, Presidio Ospedaliero Gallipoli, Presidio Ospedaliero S Giuseppe - COPERTINO, Presidio Ospedaliero Sta Caterina Novella - Galatina, Presidio Ospedaliero Veris delli Ponti - SCORRANO, Plus » | 6 | 0 |
![]() Presidi Territoriali di Assistenza Sous-répertoires: Maglie, Nardo | 2 | 0 |
![]() Recupero Ticket Sous-répertoires: documenti vecchi | 1 | 5 |
![]() Servizio di dietetica e nutrizione clinica Sous-répertoires: Documenti e modulistica | 1 | 3 |
![]() Strutture Private Convenzionate | 0 | 2 |
![]() Uffici Patenti Sous-répertoires: Patenti Normali-Certificazioni medico legali, Patenti Speciali - Commissione Medica Locale | 2 | 0 |
![]() Volontoriato Associazioni | 0 | 1 |
1
Mes Documents