Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

 

Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013

Documenti e Modulistica

ドキュメント
06/08/2025 12:18 06/08/2025 12:18
06/08/2025 09:15 06/08/2025 09:15
05/08/2025 16:41 05/08/2025 16:48
05/08/2025 16:42 05/08/2025 16:42
04/06/2025 16:23 04/06/2025 16:23
26/11/2024 15:06 26/11/2024 15:06
27/08/2024 07:55 18/11/2024 09:33
11/06/2024 14:35 11/06/2024 14:35
12/04/2024 10:38 12/04/2024 10:38
09/01/2024 11:14 09/01/2024 11:14
16/08/2023 12:22 16/08/2023 12:22
16/08/2023 12:21 16/08/2023 12:21
29/03/2023 08:43 29/03/2023 08:43
06/12/2022 11:36 06/12/2022 11:36
31/08/2022 11:58 31/08/2022 11:58
14/07/2022 18:37 14/07/2022 18:40
04/04/2022 15:20 04/04/2022 15:24
29/11/2021 08:45 29/11/2021 08:45
10/08/2021 12:43 10/08/2021 12:43
14/07/2021 11:44 14/07/2021 11:44
1 | 2 | 3